Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 15.064 | 11.530 | 12.733 | 12.737 | 12.737 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 3.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
Kadernota 2024 | 0 | 1.200 | 2.000 | 2.600 | 3.100 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -110 | -344 | -20 | 64 | -20 |
Wijziging tot de begroting 2024-2027 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totale baten tot de begroting | 17.924 | 13.690 | 16.017 | 16.705 | 17.121 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 17.924 | 13.690 | 16.017 | 16.705 | 17.121 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 68.324 | 64.282 | 64.489 | 64.668 | 64.668 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 8.157 | 3.615 | 3.634 | 3.661 | 3.688 |
Kadernota 2024 | 0 | 2.733 | 3.667 | 3.853 | 4.271 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 258 | 120 | 70 | 70 | 70 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 1.799 | 1.801 | 1.805 | 1.805 |
Totale lasten tot de begroting | 76.739 | 72.548 | 73.661 | 74.057 | 74.502 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
5. Vervolgtraject kadernota | 0 | -71 | 69 | -1 | -1 |
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Actualisatie budgetten minimabeleid | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Herschikken dekking uit specifieke uitkering t.b.v. schoolmaatschappelijk werk | 0 | -70 | 70 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -71 | 69 | -1 | -1 |
Totale lasten in deze begroting | 76.739 | 72.477 | 73.730 | 74.056 | 74.501 |
Resultaat voor bestemming | -58.815 | -58.788 | -57.713 | -57.351 | -57.380 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 210 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 714 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 680 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Resultaat na bestemming | -58.134 | -58.763 | -57.689 | -57.327 | -57.356 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Actualisatie afschrijvingslasten MJB i.v.m. fasering investeringen | -5 | -5 | -5 | -5 |
Door fasering van de voorgenomen investeringen in de jaarrekening 2022, begroting 2023 en MJB worden de ramingen qua afschrijving geactualiseerd en aangepast. De afschrijving op materiele vaste activa vindt plaats in het jaar volgend na gereedmelding. | ||||
Actualisatie budgetten minimabeleid | 6 | 6 | 6 | 6 |
Het budget voor de collectieve zorgverzekering wordt niet volledig ingezet. Rekening houdende met indexeringen voor 2024 van de uitgaven voor collectieve zorgverzekering/participatie arme kinderen worden de structurele lasten verlaagd met € 6.000. | ||||
Herschikken dekking uit specifieke uitkering t.b.v. schoolmaatschappelijk werk | 70 | -70 | 0 | 0 |
In de kadernota 2024-2027 zijn voor de jaren 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar gesteld voor het schoolmaatschappelijk werk. Hiervan wordt een deel gedekt uit tijdelijke rijksmiddelen (specifieke uitkering NPO Coronamiddelen). Door het deel van de dekking in 2025 in te zetten in 2024 ontstaat eenmalig een voordeel in 2024 van € 70.000 en voor hetzelfde bedrag een nadeel in 2025. | ||||
Totaal mutaties | 71 | -69 | 1 | 1 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.