Bedragen x € 1.000
Onderwerp | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Programma 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Baten | |||||
Mutatie reserves | Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves | 1.025 | 500 | 0 | 0 |
Opbrengst verkoop vastgoed. | Verkoop van vastgoed levert incidenteel een voordeel op. | 0 | 235 | 0 | 0 |
Dorpendeal Lathum. | Voor de dorpendeal Lathum zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 275 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Ontzanding Rhederlaag. | Voor het beëindigen van de ontzanding Rhederlaag zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 375 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet. | Voor de invoering van de Omgevingswet zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 150 | 0 | 0 | 0 |
Dorpendeal Lathum. | Voor de dorpendeal Lathum zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 550 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering woningbouw. | Voor het bevorderen van de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. | 500 | 500 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | -275 | 235 | 0 | 0 |
In het hoofdstuk 'Financiën' wordt in het 'overzicht incidentele baten en lasten' een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de incidentele lasten.