Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 5.700 | 30.142 | -2.009 | 20.152 | 20.152 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 426 | 684 | 2.220 | 1.522 | 1.522 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -658 | -34.956 | 6.988 | -16.337 | 27.359 |
Wijziging tot de begroting 2024-2027 | 0 | 10.625 | 0 | 1.167 | 0 |
Totale baten tot de begroting | 5.469 | 6.495 | 7.199 | 6.504 | 49.033 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 5.469 | 6.495 | 7.199 | 6.504 | 49.033 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 8.615 | 32.346 | 536 | 22.191 | 22.191 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 1.512 | 758 | 2.293 | 1.594 | 1.570 |
Kadernota 2024 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -1.567 | -33.958 | 6.686 | -16.403 | 27.293 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 10.840 | 203 | 1.386 | 224 |
Totale lasten tot de begroting | 8.559 | 9.988 | 9.720 | 8.770 | 51.280 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aanpassing rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie storting dubieuze belastingdebiteuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Bijstelling budget intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
Totale lasten in deze begroting | 8.559 | 9.975 | 9.707 | 8.757 | 51.267 |
Resultaat voor bestemming | -3.090 | -3.480 | -2.508 | -2.253 | -2.234 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 946 | 545 | 500 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -610 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 435 | 1.025 | 500 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 401 | 1.025 | 500 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -2.689 | -2.455 | -2.008 | -2.253 | -2.234 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | -12 | -12 | -12 | -12 |
De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven heeft in 2024 tot en met 2026 een positief effect op de meerjarenbegroting. De oorzaak hiervan is dat de ontwikkelingen op 7PoortI vertraging hebben opgelopen. De verwachting is nu dat deze grondexploitatie eind 2026 wordt afgesloten. In de nabije toekomst zal een nieuwe grondexploitatie worden geopend, te weten 7PoortII. Dit zal naar verwachting opnieuw leiden tot een doorbelasting van salarissen en overhead wat dan een positief gevolg heeft voor het meerjarenbeeld. Het is echter nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden. De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan de grondexploitaties Zevenaar-Oost wonen heeft vanaf 2024 een negatief effect op de meerjarenbegroting. Door het afronden van deelgrondexploitaties binnen complex Zevenaar-Oost wonen is er naar verwachting in de toekomst minder capaciteit nodig, Middag-Oost & Zwanenwaay en Waaijakkers hebben vanaf 2024 een positief effect op de meerjarenbegroting. | ||||
Aanpassing rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Als gevolg van de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2023 en de gewijzigde rekenrente wordt de doorbelasting rente grondexploitaties aangepast. Door een minder gunstiger meerjarenverloop van de boekwaarde wordt vanaf 2024 meer rente toegerekend aan de grondexploitaties. Dit betekent een voordeel voor het begrotingssaldo. Voor 2024 wordt een voordeel verwacht van € 55.000. | ||||
2 Actualisatie bestaand beleid | ||||
Actualisatie storting dubieuze belastingdebiteuren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing van de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren (vast percentage 0,5%) aan de raming van de belastingopbrengsten 2024. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Bijstelling budget intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | 25 | 25 | 25 | 25 |
In de meerjarenbegroting 2023-2026 is, als onderdeel van het collegeprogramma, vanaf 2023 een structureel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld om inwoners meer te betrekken bij ruimtelijke ordening en wonen voor o.a. gebiedsgericht werken, de omgevingsvisie en bouwplannen. Het budget wordt ingezet voor o.a. de uitvoering van participatie (flyers, uitnodigingsbrieven, ruimtes huren, koffie/thee, etc.), voor externe ondersteuning, inzetten digitaal platform en/of dataverzameling. In 2023 zijn twee pilots gedraaid met ondersteuning van een bureau. Ondersteuning is vanaf 2024 niet meer nodig. Om die reden ramen wij € 25.000 af. Een structureel voordeel vanaf 2024 van € 25.000. | ||||
Totaal mutaties | 13 | 13 | 13 | 13 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.