Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wijziging tot de begroting 2024-2027 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totale baten tot de begroting | 141 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 141 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 4.398 | 4.256 | 4.257 | 4.256 | 4.256 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 244 | 18 | 3 | 3 | 3 |
Kadernota 2024 | 0 | 423 | 423 | 423 | 423 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -128 | -61 | -60 | -60 | -60 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 178 | 175 | 179 | 180 |
Totale lasten tot de begroting | 4.514 | 4.814 | 4.799 | 4.802 | 4.803 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Totale lasten in deze begroting | 4.514 | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 |
Resultaat voor bestemming | -4.374 | -4.689 | -4.681 | -4.670 | -4.671 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | |||||
Saldo reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -4.374 | -4.689 | -4.681 | -4.670 | -4.671 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van mutaties in de exploitatie die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Mutatie gas- en elektriciteitskosten | -7 | -13 | 0 | 0 |
In de 1e voortgangsrapportage 2023 hebben wij voorzichtigheidshalve de gas- en elektriciteitskosten ook voor 2024 verhoogd. Zoals aangegeven in programma 0 verwachten we dat de toename voor elektriciteitskosten (netto) voor 2024 ten opzichte van 2022 een kleine factor twee is en voor gas een ruime factor 2. Ter vergelijking: in 2023 zijn de netto kosten voor zowel gas als elektriciteit ruim factor drie ten opzichte van 2022. Op basis van deze hernieuwde inzichten hebben we de gas- en elektriciteitskosten geactualiseerd. | ||||
Totaal mutaties | -7 | -13 | 0 | 0 |
Toelichting reserve mutaties
Hieronder vindt u een overzicht met de financiële toelichtingen van reservemutaties die in bovenstaande tabel zijn opgenomen. Alleen zijn bij de toelichtingen de baten en lasten gesaldeerd.